EstadÃsticas
De TrenSimpedia
| EstadÃsticas de páginas | |
|---|---|
| Páginas de contenido | 193 |
| Páginas (Todas las páginas de la wiki, incluyendo discusiones, redirecciones, etc.) | 1.144 |
| Ficheros subidos | 763 |
| EstadÃsticas de ediciones | |
| Ediciones en páginas desde que TrenSimpedia fue instalado | 4.455 |
| Media de ediciones por página | 3,89 |
| Longitud de la cola de trabajo | 0 |
| EstadÃsticas de usuario | |
| Usuarios registrados | 388 |
| Usuarios activos (Usuarios que han ejecutado una acción en los últimos 7 dÃas) | 5 |
| Bots (ver los miembros de este grupo) | 0 |
| Administradores (ver los miembros de este grupo) | 4 |
| Burócratas (ver los miembros de este grupo) | 0 |
| emailconfirmed (ver los miembros de este grupo) | 0 |
| bibliotecarios (ver los miembros de este grupo) | 4 |
| EstadÃsticas de visitas | |
| Visitas totales | 24.768.734 |
| Visitas por edición | 5.559,76 | Páginas más vistas |
| Página Principal | 757.176 |
| D3D:Migración a RS de un vehÃculo ferroviario | 353.702 |
| RS:Objetos procedurales - Modelado | 328.171 |
| RS:Diseño de escenarios | 315.573 |
| RS:Necesidades de elementos para rutas | 259.096 |
| D3D:Modelado con Blender | 256.906 |
| D3D:Creación de texturas con Gimp | 215.887 |
| D3D:Conversión de proyectos TSM a Canvas 3D | 198.464 |
| D3D:Recursos | 180.096 |
| MSTS:Fichas de modelos | 165.577 |






